Geocaching - statistiky
- Home
- Geocaching - statistiky
Statistiky generované 27.8.2022
| O geocachingu jsem slyšel několikrát od kámoše z práce. Historky, zážitky, úspěchy, zkušenosti, ... . Bylo to tak lákavé, že jsem se rozhodl pro geocaching také. Navíc to je i dobrý důvod vyrazit ven do přírody nebo do města za poznáním, místo sezení u PC. Nejdříve proběhla nutná registrace. Pak objednání vlastních CWG a razítka – ať mám čím logovat a co vkládat do keší. Čas než dorazily, byl využit k seznámení se s pravidly hry a servery pro geocaching. Dnes už lovím. Jak mi to zatím jde, můžete vidět ve statistice. ;-) |
| * Klíšťata - hnusní paraziti! |
| * Zneužívání GC a TB ownery kešek - Často dělají z TB hotelů vězení. |
| * Kačery tzv. "Ubožáčky", kteří škodí a kazí hru druhým. Například: KOB DOB - držel můj TB - Botička déle jak čtyři měsíce. |
Ze všech 4903 dní svého kešovacího života jsem hledáním keší strávil dohromady 215 dnů. Za tu dobu se mi podařilo najít 814 keší, což znamená, že najdu průměrně 0.17 keší v jednom běžném dni a 3.79 v jednom kešovacím dni.
Ze všech mnou nalezených keší je momentálně 19 disablováno a 460 již archivováno.
| Přehled | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 814 za 215 dnů hledání 4 903 dnů celkem (4 % dnů) | |
| Celkové průměry | 3.79 nálezů za den hledání, 0.17/den, 1.16/týden, 5.02/měsíc, 62.62/rok | |
| Posledních 365 dní | 4 nálezů během 3 dnů hledání (1 % dnů) | |
| Průměry 365 dní zpět | 1.33 nálezů za den hledání, 0.01/den, 0.08/týden, 0.33/měsíc | |
| Největší streak s nálezy | 9 dní od 19.07.2014 do 27.07.2014 | |
| Největší streak bez nálezu | 987 dní od 15.11.2019 do 29.07.2022 | |
| Nejlepší den | 87 (30.06.2012), 21 (05.08.2009), 20 (01.05.2013) | |
| Nejlepší víkend | 87 nálezů během víkendu od 30.06.2012 | |
| Nejlepší týden | 89 nálezů od pondělí 25.06.2012 do neděle 01.07.2012 | |
| Nejlepší měsíc | 107 nálezů v měsíci Červen 2012 | |
| Nejlepší rok | 267 nálezů v roce 2009 | |
| Nejrychlejších 100 nálezů | za 15 dnů od 16.06.2012 do 30.06.2012 | |
| Posledních 100 nálezů | 3 041 dnů | |
| Obtížnost/Terén | 45 kombinací z celkem 81 hotovo | |
| Průměrná obtížnost | 1.90 ![]() | |
| Průměrný terén | 1.74 ![]() | |
| Celková vzdálenost od keše ke keši | 19 056 km | 0.48× obvod Země 0.050× vzdálenost na Měsíc |
| Umístění | ||
| Nejbližší keš | GC2XV60 - Sest medvedu s cibulkou | |
| Nejvzdálenější keš | GC6AMQT - Mosteiro da Batalha | |
| Nejvzdálenější FTF | GC4ZN1A - Vyhled nad Bukovou | |
| Nejsevernější keš | N50°39.585' | GC3G1FR - Bohemia Tour in One Day |
| Nejjižnější keš | N39°37.810' | GCGC2H - Alemanha em Fatima[Leiria] |
| Nejzápadnější keš | W008°49.584' | GC6AMQT - Mosteiro da Batalha |
| Nejvýchodnější keš | E019°29.611' | GC1GJV9 - Wadowice Zdrój (Wadowice Spring) |
| Keš nejvýše nad mořem | 1 239 m n.m. | GC2YRCZ - Top of Czech Geowest (1244 m) |
| Keš nejníže nad mořem | 28 m n.m. | GC892N6 - Vatican, a Dream Come True |
| Geometrický střed nálezů | N49°31.267' E014°59.554' ve vzdálenosti | |
| Stáří | ||
| Nejstarší keš | 7.7.2002 | GC6F37 - Prague, Staroměstské náměstí |
| Nejmladší keš | 14.7.2022 | GC9P8RG - Kip Uskrslog Isusa u Međugorju |
| Archivovaných keší | ||
| Disablovaných keší | ||
| Logy | ||
| Celková délka nálezových logů | 68 525 slov celkem, 84 slov průměrný log 1.79× kniha Genesis, 12.0 % všech svazků Starého zákona | |
| Nejdelší log | 512 slov | GC2RA70 - #01 Vlecka na Orlik |
| Nejkratší log | 5 slov | GC9P8RG - Kip Uskrslog Isusa u Međugorju |
| Ostatní | ||
| mdCachingPoints | 3 859 bodů celkem, 4.7 bodu na keš, nejlepší den: 279 bodů 30.06.2012 | |
| Žebříčky CacherStats | 15 003. v Czech Republic, 155 498. v Evropě, 206 665. ve světě | |
| Nálezy v ročních obdobích | 254 na jaře, 331 v létě, 169 na podzim, 56 v zimě
| |
Terén:
Nadm. výška: 525 m
625
33
17
6
6
5
5
2
1
|
Přehled nálezů
| Měsíc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R o k | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čnc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | ∑ | |
| 2009 | 25 | 8 | 20 | 14 | 13 | 20 | 8 | 2 | 110 | |||||
| 2010 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 61 | |||
| 2011 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 58 | ||
| 2012 | 5 | 4 | 4 | 15 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 5 | 79 | |
| 2013 | 4 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 64 | |
| 2014 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 57 | ||
| 2015 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 69 | ||
| 2016 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 47 | |
| 2017 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 49 | |
| 2018 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 31 | |||||
| ∑ | 39 | 56 | 36 | 61 | 82 | 41 | 64 | 61 | 44 | 59 | 57 | 25 | 625 | |
Nalezeno 107 z celkového počtu 108 kombinací
| Stát | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| 791 | 97.17 | ||
| 8 | 0.98 | ||
| 4 | 0.49 | ||
| 4 | 0.49 | ||
| 3 | 0.37 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 |

| Kraj | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Vysočina | 313 | 39.62 | |
| Praha | 258 | 32.66 | |
| Středočeský | 87 | 11.01 | |
| Jihočeský | 52 | 6.58 |
| Kraj | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Olomoucký | 34 | 4.30 | |
| Jihomoravský | 29 | 3.67 | |
| Karlovarský | 12 | 1.52 | |
| Ústecký | 2 | 0.25 | |
| Zlínský | 2 | 0.25 | |
| Pardubický | 1 | 0.13 |
| Část | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Praha 6 | 55 | 21.32 | |
| Praha 1 | 50 | 19.38 | |
| Praha 5 | 38 | 14.73 | |
| Praha 4 | 20 | 7.75 | |
| Praha 2 | 16 | 6.20 | |
| Praha 10 | 15 | 5.81 | |
| Praha 7 | 14 | 5.43 | |
| Praha-Troja | 12 | 4.65 | |
| Praha 3 | 10 | 3.88 |
| Část | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Praha 8 | 7 | 2.71 | |
| Praha 9 | 6 | 2.33 | |
| Praha 18 | 5 | 1.94 | |
| Praha 13 | 3 | 1.16 | |
| Praha 19 | 2 | 0.78 | |
| Praha 11 | 2 | 0.78 | |
| Praha-Zličín | 1 | 0.39 | |
| Praha-Nebušice | 1 | 0.39 | |
| Praha 14 | 1 | 0.39 |
| Kraj | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Trenčiansky | 8 | 100.00 |
| Okres | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Trenčín | 8 | 100.00 |
| Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Leden | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Únor | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Březen | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | 57 | ||||||||||||||
| Duben | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 82 | |||||||||||||
| Květen | 43 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 105 | |||||||||||||||
| Červen | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 87 | 138 | ||||||||||||||||||
| Červenec | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 15 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 87 | ||||||||||||
| Srpen | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 16 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 111 | ||||||||||||
| Září | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||
| Říjen | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 65 | |||||||||||||||
| Listopad | 5 | 12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||
| Prosinec | 1 | 17 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||
| ∑ | 55 | 26 | 14 | 38 | 34 | 31 | 45 | 54 | 19 | 6 | 7 | 18 | 11 | 18 | 25 | 26 | 20 | 25 | 27 | 17 | 19 | 10 | 15 | 4 | 17 | 50 | 28 | 28 | 13 | 110 | 4 | 814 |
Nalezeno 171 z celkového počtu 366 kombinací
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 4 | |
| Dnů na lovu | 3 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.33 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.3 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 0 | |
| Dnů na lovu | 0 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | ||
| Počet zemí | 0 | |
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 0 | |
| Dnů na lovu | 0 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 0.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 0.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | ||
| Počet zemí | 0 | |
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 10 | |
| Dnů na lovu | 8 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.25 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.03 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.5 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 3.3 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 4 | |
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1 | |
| Dnů na lovu | 1 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2017 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 6 | |
| Dnů na lovu | 6 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.02 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 2.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2016 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 1 | |
| Dnů na lovu | 1 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.00 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.00 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 1.0 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 5 | |
| Dnů na lovu | 3 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 1.67 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.01 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 1.7 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 2.5 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 105 | |
| Dnů na lovu | 36 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.92 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.29 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.8 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 9.6 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 1.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2013 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 61 | |
| Dnů na lovu | 22 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.77 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.17 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.4 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 6.8 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 213 | |
| Dnů na lovu | 37 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.76 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.58 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 8.2 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 19.4 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.5 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 93 | |
| Dnů na lovu | 29 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 3.21 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.25 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 4.9 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 11.6 | |
| Počet FTF | 0 | |
| Roční FTF index [%] | 0.0 | |
| Počet zemí | 2 | |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 48 | |
| Dnů na lovu | 19 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 2.53 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.13 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 3.0 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 4.8 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 2.1 | |
| Počet zemí | 1 | |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| Celkem nálezů | 267 | |
| Dnů na lovu | 50 | |
| Průměrně nálezů za den hledání | 5.34 | |
| Průměrně nálezů během dne | 0.73 | |
| Průměrně nálezů během týdne | 11.6 | |
| Průměrně nálezů za měsíc | 29.7 | |
| Počet FTF | 1 | |
| Roční FTF index [%] | 0.4 | |
| Počet zemí | 1 | |
| Typ | Počet | % | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Traditional Cache | 514 | 63.14 | |
![]() |
Unknown Cache | 136 | 16.71 | |
![]() |
Multi-cache | 94 | 11.55 | |
![]() |
Earthcache | 23 | 2.83 | |
![]() |
Wherigo Cache | 18 | 2.21 | |
![]() |
Event Cache | 12 | 1.47 | |
![]() |
Virtual Cache | 11 | 1.35 | |
![]() |
Letterbox Hybrid | 3 | 0.37 | |
![]() |
Cache In Trash Out Event | 2 | 0.25 | |
![]() |
Webcam Cache | 1 | 0.12 |
| Velikost | Velikost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 357 | 44.63 | ||
| Small | 255 | 31.88 | ||
| Regular | 126 | 15.75 | ||
| Not chosen | 30 | 3.75 | ||
| Other | 15 | 1.88 | ||
| Virtual | 11 | 1.38 | ||
| Large | 6 | 0.75 |
Eventy nejsou započteny
| Obtížnost | Obtížnost | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 326 | 40.05 | |
![]() |
2 | 225 | 27.64 | |
![]() |
2.5 | 98 | 12.04 | |
![]() |
1 | 78 | 9.58 | |
![]() |
3 | 56 | 6.88 | |
![]() |
3.5 | 17 | 2.09 | |
![]() |
4 | 12 | 1.47 | |
![]() |
5 | 1 | 0.12 | |
![]() |
4.5 | 1 | 0.12 |
| Terén | Terén | Počet | % | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1.5 | 324 | 39.80 | |
![]() |
2 | 231 | 28.38 | |
![]() |
1 | 146 | 17.94 | |
![]() |
2.5 | 59 | 7.25 | |
![]() |
3 | 38 | 4.67 | |
![]() |
3.5 | 11 | 1.35 | |
![]() |
4 | 4 | 0.49 | |
![]() |
4.5 | 1 | 0.12 | |
![]() |
5 | 0 | 0.00 |
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 40 | 24 | 12 | 2 | 78 | ||||||
| 1.5 | 40 | 139 | 119 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||
| 2 | 43 | 80 | 63 | 19 | 14 | 5 | 1 | 225 | |||
| 2.5 | 15 | 44 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 98 | |||
| 3 | 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 56 | |||
| 3.5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 146 | 324 | 231 | 59 | 38 | 11 | 4 | 1 | 0 | 814 | |
Nalezeno 45 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 28 | 21 | 9 | 1 | 59 | ||||||
| 1.5 | 33 | 102 | 109 | 11 | 7 | 1 | 1 | 264 | |||
| 2 | 30 | 45 | 33 | 10 | 7 | 2 | 127 | ||||
| 2.5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36 | |||
| 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 102 | 195 | 160 | 30 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 514 | |
Nalezeno 35 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 1.5 | 2 | 17 | 5 | 2 | 26 | ||||||
| 2 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 37 | ||||
| 2.5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 3.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 4.5 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||
| ∑ | 8 | 42 | 27 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
Nalezeno 23 z celkového počtu 81 kombinací
| Terén | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
| 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 1.5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 2 | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | ||||
| 2.5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 36 | ||||||
| 3 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 24 | ||||
| 3.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| ∑ | 20 | 60 | 31 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | |
Nalezeno 30 z celkového počtu 81 kombinací
Challenge splněna ve 155 sektorech z celkových 360
| Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
| Pondělí | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 98 | |||||||||
| Úterý | 2 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74 | ||||||||||
| Středa | 1 | 5 | 9 | 6 | 14 | 8 | 9 | 8 | 17 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 118 | |||||||||
| Čtvrtek | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 95 | ||||||||||
| Pátek | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | 11 | 9 | 7 | 105 | ||||||||||||
| Sobota | 1 | 1 | 13 | 24 | 25 | 30 | 31 | 25 | 24 | 12 | 14 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 239 | ||||||||
| Neděle | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 84 | ||||||||||||
| ∑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 59 | 66 | 93 | 85 | 80 | 78 | 79 | 74 | 47 | 49 | 27 | 22 | 10 | 6 | 1 | 813 | |
Nalezeno 105 z celkového počtu 168 kombinací
| Den | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | 98 | 12.04 | |
| Úterý | 74 | 9.09 | |
| Středa | 118 | 14.50 | |
| Čtvrtek | 95 | 11.67 | |
| Pátek | 105 | 12.90 | |
| Sobota | 240 | 29.48 | |
| Neděle | 84 | 10.32 |
| Denní světlo 759 (94 %) |
Noc 55 (6 %) |
| Autor | Počet | |
|---|---|---|
| pribramaci | 84 | |
| BOBO-JI | 21 | |
| maja233 | 9 | |
| Fanda199 | 9 | |
| Dorcadion Team | 9 | |
| slidak | 8 | |
| Mel-Man | 8 | |
| Sobikovi | 7 | |
| Permoni | 7 | |
| Maxinoha & LennyCharlie | 7 | |
| KashaE | 7 | |
| Benjo5 | 7 | |
| rys javorice | 6 | |
| Varouch | 6 | |
| Saman | 6 |
... and 452 other
| Stát | Počet | % | |
|---|---|---|---|
| 791 | 97.17 | ||
| 8 | 0.98 | ||
| 4 | 0.49 | ||
| 4 | 0.49 | ||
| 3 | 0.37 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 | ||
| 1 | 0.12 |

| Pořadí nálezu |
xTF | ID | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | Okres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TTF | ![]() |
GC1THCB | JANSKY KOSTELIK sv. Jana Krtitele | 15.6.2009 | 15.34 | Jihlava | |
| 48 | FTF | ![]() |
GC1H17C | Otto Simanek | 29.4.2009 | 0.36 | Jihlava | |
| 116 | 424 | ![]() |
GC14MW7 | FTF !! FTF !! FTF !! | 5.8.2009 | 119.94 | Praha 6 | |
| 314 | FTF | ![]() |
GC2J89G | Mesto rozhlasovych a TV skrinek | 26.11.2010 | 0.88 | Jihlava | |
| 346 | TTF | ![]() |
GC2XV60 | Sest medvedu s cibulkou | 15.6.2011 | 0.14 | Jihlava | |
| 456 | FTF | ![]() |
GC3J439 | Herta Kasparova | 24.5.2012 | 0.95 | Jihlava | |
| 692 | FTF | ![]() |
GC4ZN1A | Vyhled nad Bukovou | 11.3.2014 | 3.47 | Jihlava |
FTF celkem: 4, FTF index: 0.49 %. FTF mám průměrně každých 1225.00 dní.
| Milník | Interval | ID | Jméno | Datum nálezu |
Vzdálenost | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GC1K6ZE | Trest - zidovsky hrbitov / Jewish cemetery | 26.3.2009 | 1.06 | |||
| 10 | 5 | ![]() |
GC151TV | Sibenicni vrch | 31.3.2009 | 1.42 | ||
| 20 | 15 | ![]() |
GC6F37 | Prague, Staroměstské náměstí | 15.4.2009 | 117.07 | ||
| 30 | 3 | ![]() |
GCG3AB | Vysehrad | 18.4.2009 | 115.45 | ||
| 40 | 1 | ![]() |
GC19KD4 | Pohorzelecz | 19.4.2009 | 118.58 | ||
| 50 | 12 | ![]() |
GCW8NE | Dujas, Thaya, Dyje ... Prameny sumici reky | 1.5.2009 | 4.03 | ||
| 60 | 6 | ![]() |
GCRF8G | Stara kanalisacni cistirna | 7.5.2009 | 119.86 | ||
| 70 | 8 | ![]() |
GCZ5CT | Sv. Jan | 15.5.2009 | 12.45 | ||
| 80 | 11 | ![]() |
GC1A5AC | Kostel sv. Cyrila a Metodeje | 26.5.2009 | 116.18 | ||
| 90 | 7 | ![]() |
GC1RYC7 | Kostel sv.Ducha-Smetanovy sady | 2.6.2009 | 14.26 | ||
| 100 | 58 | ![]() |
GC1JVEP | Cerna vez/Black tower | 30.7.2009 | 81.16 | ||
| 200 | 100 | ![]() |
GC12ZHM | Centrum Matky Terezy | 7.11.2009 | 107.41 | ||
| 300 | 250 | ![]() |
GC24A2D | ALBERTova cache | 15.7.2010 | 85.81 | ||
| 400 | 443 | ![]() |
GC18WCW | Little Charles Bridge | 1.10.2011 | 46.34 | ||
| 500 | 273 | ![]() |
GC2RA8K | #21 Vlecka na Orlik | 30.6.2012 | 110.10 | ||
| 600 | 107 | ![]() |
GCWN6R | Svaty Kopecek u Olomouce / Holy Hill near Olomouc | 15.10.2012 | 139.89 | ||
| 700 | 558 | ![]() |
GC4YKPR | 6. EVENT ČEŘÍNEK | 26.4.2014 | 9.87 | ||
| 800 | 1638 | ![]() |
GC635M8 | ( M.S.G. ) Međugorje - La Basilica | 20.10.2018 | 698.80 | ||
| 814 | 1407 | ![]() |
GC7B86R | TELC- jezerni ruze | 27.8.2022 | 11.92 |

| - | Kód | Obtížnost | Terén | Jméno | Země | Kraj | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC4J94P |
![]() |
![]() |
Jihlava Webcam Challenge |
|
Kraj Vysocina | 6.9.2013 |
| - | Kód | Obtížnost | Terén | Jméno | Země | Kraj | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GC2T2TP |
![]() |
![]() |
Mrákotínský monolit |
|
Hlavni mesto Praha | 20.10.2012 |
![]() |
GC195X3 |
![]() |
![]() |
Prochazka Prazskym hradem |
|
Hlavni mesto Praha | 19.7.2014 |
![]() |
GCXAZW |
![]() |
![]() |
Rostejn |
|
Kraj Vysocina | 17.5.2009 |
![]() |
GC13JDQ |
![]() |
![]() |
Spilberk |
|
Jihomoravsky kraj | 14.4.2010 |
| - | Kód | Obtížnost | Terén | Jméno | Země | Kraj | Nalezeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
